| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7709 | SALIDA | 2026-04-18 | 0062-00002707 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 10.78 |
| 7398 | SALIDA | 2026-04-17 | 0058-00016858 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 372.09 |
| 7399 | SALIDA | 2026-04-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 16.00 | |
| 7400 | SALIDA | 2026-04-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 63.00 | |
| 7401 | SALIDA | 2026-04-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 73 | AA697JQ | 90.00 | |
| 7402 | SALIDA | 2026-04-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 51 | FJL067 | 83.00 | |
| 7403 | SALIDA | 2026-04-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 77.00 | |
| 7404 | SALIDA | 2026-04-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 70 | KFT108 | 113.00 | |
| 7405 | SALIDA | 2026-04-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 126.00 | |
| 7406 | SALIDA | 2026-04-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 77 | LYI432 | 218.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman