| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 69 | ILN648 | 161.00 | |
| 1140 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 68 | HWO958 | 51.00 | |
| 1972 | SALIDA | 1970-01-01 | 00034-00135866 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 5.00 |
| 2675 | SALIDA | 1970-01-01 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 56 | HEH 328 | 132.89 |
| 3700 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 48.00 | |
| 3728 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 73 | AA697JQ | 127.00 | |
| 4432 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 66.00 | |
| 4455 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 132.00 | |
| 4463 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 52 | OLQ911 | 459.00 | |
| 4541 | SALIDA | 1970-01-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 132.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman