| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5987 | SALIDA | 2026-01-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 74 | AB667CJ | 33.00 | |
| 5988 | SALIDA | 2026-01-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 70.00 | |
| 5989 | SALIDA | 2026-01-17 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 51 | FJL067 | 79.00 | |
| 6267 | SALIDA | 2026-01-17 | RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 272.83 |
| 5915 | SALIDA | 2026-01-16 | 0062-00001330 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 65.36 |
| 5950 | SALIDA | 2026-01-16 | 0062-00001339 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 404.44 |
| 5951 | SALIDA | 2026-01-16 | 0062-00001347 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 47 | GGM677 | 100.00 |
| 5952 | SALIDA | 2026-01-16 | 0062-00001340 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | JYP188 | 420.00 |
| 5953 | SALIDA | 2026-01-16 | 0058-00016056 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 36 | GME815 | 97.03 |
| 5954 | SALIDA | 2026-01-16 | 0058-00016057 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 89.32 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman