| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5218 | SALIDA | 2025-12-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 51 | FJL067 | 47.00 | |
| 5219 | SALIDA | 2025-12-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 77 | LYI432 | 220.00 | |
| 5220 | SALIDA | 2025-12-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 67 | HGK044 | 146.00 | |
| 5221 | SALIDA | 2025-12-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | LGV480 | 245.00 | |
| 5222 | SALIDA | 2025-12-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 216.00 | |
| 5223 | SALIDA | 2025-12-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 139.00 | |
| 5224 | SALIDA | 2025-12-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 238.00 | |
| 5225 | SALIDA | 2025-12-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 218.00 | |
| 5226 | SALIDA | 2025-12-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 111.00 | |
| 5228 | SALIDA | 2025-12-16 | 0058-00015813 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 38.04 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman