| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4780 | SALIDA | 2025-11-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 94.00 | |
| 4781 | SALIDA | 2025-11-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 231.00 | |
| 4782 | SALIDA | 2025-11-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 216.00 | |
| 4783 | SALIDA | 2025-11-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 135.00 | |
| 4790 | SALIDA | 2025-11-26 | CHOFER ZUNIGA | 05 | DIESEL GRADO 3 (CV SRL) Esquel | 55 | AH715YP | 156.21 |
| 4829 | SALIDA | 2025-11-26 | CHOFER PACHECO KEVIN | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 43 | INV421 | 107.72 |
| 4833 | SALIDA | 2025-11-26 | CHOFER CATALAN NELSON | 11 | DIESEL GRADO 3 ( MAVAL SA ) Puerto Madryn | 75 | AD629DC | 107.69 |
| 4846 | SALIDA | 2025-11-26 | CHOFER PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 42 | HTS656 | 89.90 |
| 4745 | SALIDA | 2025-11-25 | 0062-00000432 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 10.89 |
| 4746 | SALIDA | 2025-11-25 | 0058-00015619 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | JYP188 | 329.90 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman