| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | SALIDA | 2025-10-25 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 37 | GVH417 | 139.00 | |
| 4033 | SALIDA | 2025-10-25 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 76 | NOJ131 | 243.00 | |
| 4034 | SALIDA | 2025-10-25 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 8.62 | |
| 4276 | SALIDA | 2025-10-25 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 264.96 |
| 4277 | SALIDA | 2025-10-25 | CHOFER, PEREZ | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 51 | JYP188 | 454.66 |
| 4328 | SALIDA | 2025-10-25 | CHOFER, YAñEZ | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 41 | HQZ672 | 95.37 |
| 3971 | SALIDA | 2025-10-24 | 00034-00146051 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 125.46 |
| 3972 | SALIDA | 2025-10-24 | 00033-00086059 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 55 | AH715YP | 213.18 |
| 3978 | SALIDA | 2025-10-24 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 40 | HPA528 | 65.00 | |
| 3979 | SALIDA | 2025-10-24 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 74 | AB667CJ | 95.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman