| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499 | SALIDA | 2025-10-02 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 40 | HPA528 | 151.00 | |
| 3500 | SALIDA | 2025-10-02 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 72 | LUK149 | 115.00 | |
| 3501 | SALIDA | 2025-10-02 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 69 | ILN648 | 107.00 | |
| 3502 | SALIDA | 2025-10-02 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 222.00 | |
| 3503 | SALIDA | 2025-10-02 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 64.00 | |
| 3504 | SALIDA | 2025-10-02 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 121.00 | |
| 4063 | SALIDA | 2025-10-02 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 41 | HQZ672 | 44.04 |
| 3450 | SALIDA | 2025-10-01 | 00034-00143120 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 57.24 |
| 3460 | SALIDA | 2025-10-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 53 | PDP249 | 460.00 | |
| 3461 | SALIDA | 2025-10-01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 67 | HGK044 | 25.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman