| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3316 | SALIDA | 2025-09-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 139.00 | |
| 3317 | SALIDA | 2025-09-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 93.00 | |
| 3318 | SALIDA | 2025-09-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | LGV480 | 224.00 | |
| 3319 | SALIDA | 2025-09-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 72 | LUK149 | 228.00 | |
| 3320 | SALIDA | 2025-09-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 66 | IHD765 | 115.00 | |
| 3321 | SALIDA | 2025-09-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 265.00 | |
| 3322 | SALIDA | 2025-09-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 228.00 | |
| 3323 | SALIDA | 2025-09-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 122.00 | |
| 4055 | SALIDA | 2025-09-25 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 42 | HTS656 | 84.23 |
| 3273 | SALIDA | 2025-09-24 | 00034-00142185 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 11.09 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman