| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3086 | SALIDA | 2025-09-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 41 | HQZ672 | 70.00 | |
| 3087 | SALIDA | 2025-09-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 124.00 | |
| 3088 | SALIDA | 2025-09-16 | 00034-00141495 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 22.23 |
| 3130 | SALIDA | 2025-09-16 | CHOFER, RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 160.12 |
| 3221 | SALIDA | 2025-09-16 | CHOFER S/N | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 144.70 |
| 3421 | SALIDA | 2025-09-16 | CHOFER, BENITEZ | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 54 | LGV480 | 238.25 |
| 3429 | SALIDA | 2025-09-16 | CHOFER, CATALAN NELSON | 11 | DIESEL GRADO 3 ( MAVAL SA ) Puerto Madryn | 75 | AD629DC | 86.07 |
| 3457 | SALIDA | 2025-09-16 | CHOFER, CATALAN NELSON | 11 | DIESEL GRADO 3 ( MAVAL SA ) Puerto Madryn | 75 | AD629DC | 31.61 |
| 3038 | SALIDA | 2025-09-15 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 67 | HGK044 | 35.00 | |
| 3039 | SALIDA | 2025-09-15 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 82.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman