| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2916 | SALIDA | 2025-09-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 190.00 | |
| 2917 | SALIDA | 2025-09-09 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 117.00 | |
| 3123 | SALIDA | 2025-09-09 | CHOFER, RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 141.30 |
| 3213 | SALIDA | 2025-09-09 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 157.66 |
| 2847 | SALIDA | 2025-09-08 | 0058-00014872 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 32.00 |
| 2876 | SALIDA | 2025-09-08 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 53 | PDP249 | 475.00 | |
| 2877 | SALIDA | 2025-09-08 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 80.00 | |
| 2878 | SALIDA | 2025-09-08 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 115.00 | |
| 2879 | SALIDA | 2025-09-08 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 67 | HGK044 | 162.00 | |
| 2880 | SALIDA | 2025-09-08 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 51 | FJL067 | 19.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman