| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2729 | SALIDA | 2025-09-02 | 00033-00084116 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 210.00 |
| 2730 | SALIDA | 2025-09-02 | 00033-00084110 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 287.00 |
| 2730 | SALIDA | 2025-09-02 | 00033-00084110 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 12.37 |
| 2787 | SALIDA | 2025-09-02 | CHOFER , COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 52 | OLQ911 | 170.67 |
| 3024 | SALIDA | 2025-09-02 | CHOFER, ANGULO | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 42 | HTS656 | 146.78 |
| 3428 | SALIDA | 2025-09-02 | CHOFER, OLIVERA JOSE | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 72 | LUK149 | 107.24 |
| 2683 | SALIDA | 2025-09-01 | 0058-00014812 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 40 | HPA528 | 44.00 |
| 2684 | SALIDA | 2025-09-01 | 00034-00139567 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 57.00 |
| 2685 | SALIDA | 2025-09-01 | 00033-00084052 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 67.00 |
| 2686 | SALIDA | 2025-09-01 | 00033-00084050 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 24.05 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman