| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2637 | SALIDA | 2025-08-30 | 00033-00083946 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 371.00 |
| 2640 | SALIDA | 2025-08-30 | 00033-00084006 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 23.00 |
| 2682 | SALIDA | 2025-08-30 | CHOFER, BARRIA FLAVIO | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 72 | LUK149 | 151.50 |
| 2784 | SALIDA | 2025-08-30 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 134.93 |
| 2609 | SALIDA | 2025-08-29 | 00034-00139194 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 15.00 |
| 2613 | SALIDA | 2025-08-29 | 00034-00139251 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 56 | HEH 328 | 132.72 |
| 2614 | SALIDA | 2025-08-29 | 0058-00014793 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 48 | GQQ160 | 46.70 |
| 2615 | SALIDA | 2025-08-29 | 0058-00014792 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 51.23 |
| 2616 | SALIDA | 2025-08-29 | 00034-00139261 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 49 | OQB910 | 184.31 |
| 2617 | SALIDA | 2025-08-29 | 00033-00083913 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 63.87 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman