| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | SALIDA | 2025-08-04 | 00033-00082668 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 53.00 |
| 2029 | SALIDA | 2025-08-04 | 00033-00082663 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 106.35 |
| 2030 | SALIDA | 2025-08-04 | 00034-00136063 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 369.46 |
| 2031 | SALIDA | 2025-08-04 | 00034-00136063 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 5.37 |
| 2032 | SALIDA | 2025-08-04 | 00033-00082648 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 37.00 |
| 2033 | SALIDA | 2025-08-04 | 00033-00082644 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 56 | HEH 328 | 31.00 |
| 2034 | SALIDA | 2025-08-04 | 00033-00082642 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 37 | GVH417 | 123.00 |
| 2035 | SALIDA | 2025-08-04 | 00033-00082638 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 29.03 |
| 2153 | SALIDA | 2025-08-04 | CHOFER, CATALAN NELSON | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 40 | HPA528 | 94.66 |
| 2162 | SALIDA | 2025-08-04 | 00034-00136032 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 48.06 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman