| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197 | SALIDA | 2025-06-27 | REM 0058-00014497 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 4.75 |
| 1221 | SALIDA | 2025-06-27 | CHOFER, CATALAN NELSON | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 40 | HPA528 | 103.65 |
| 1086 | SALIDA | 2025-06-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 107.00 | |
| 1089 | SALIDA | 2025-06-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 87.00 | |
| 1090 | SALIDA | 2025-06-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 191.00 | |
| 1091 | SALIDA | 2025-06-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 66 | IHD765 | 118.00 | |
| 1092 | SALIDA | 2025-06-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 36.00 | |
| 1093 | SALIDA | 2025-06-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 264.00 | |
| 1094 | SALIDA | 2025-06-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 226.00 | |
| 1095 | SALIDA | 2025-06-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 126.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman