| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | SALIDA | 2025-06-06 | 00033-00080301 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 48 | GQQ160 | 178.25 |
| 563 | SALIDA | 2025-06-06 | 00033-00080298 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | FVY535 | 68.58 |
| 564 | SALIDA | 2025-06-06 | 00033-00080295 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 268.81 |
| 565 | SALIDA | 2025-06-06 | 00033-00080285 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | PDP249 | 355.85 |
| 566 | SALIDA | 2025-06-06 | 00033-00080281 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | FJL067 | 50.01 |
| 567 | SALIDA | 2025-06-06 | 00033-00080308 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 124.64 |
| 1015 | SALIDA | 2025-06-06 | CHOFER, MANSE | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 147.32 |
| 1029 | SALIDA | 2025-06-06 | CHOFER, RIQUELME LUIS | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 52 | OLQ911 | 111.23 |
| 1216 | SALIDA | 2025-06-06 | CHOFER, SCHLENKER | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 54 | LGV480 | 238.96 |
| 524 | SALIDA | 2025-06-05 | 00033-00080247 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | FJL067 | 144.08 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman