| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | SALIDA | 2025-05-14 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 42 | HTS656 | 141.82 |
| 197 | SALIDA | 2025-05-13 | 00033-00078971 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 64.07 |
| 198 | SALIDA | 2025-05-13 | 00033-00078667 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 92.01 |
| 199 | SALIDA | 2025-05-13 | 00033-00078961 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 293.50 |
| 200 | SALIDA | 2025-05-13 | 00033-00078957 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 23.07 |
| 201 | SALIDA | 2025-05-13 | 00033-00078957 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 23.07 |
| 202 | SALIDA | 2025-05-13 | 00034-00125519 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 37 | GVH417 | 122.74 |
| 311 | SALIDA | 2025-05-13 | CHOFER PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 128.48 |
| 922 | SALIDA | 2025-05-13 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 201.05 |
| 209 | SALIDA | 2025-05-12 | 00037-00105216 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 195.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman