| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3279 | SALIDA | 2024-09-22 | CHOFER, YAñEZ | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 52.20 |
| 3278 | SALIDA | 2024-09-21 | CHOFER, YAñEZ | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 104.10 |
| 3277 | SALIDA | 2024-09-20 | CHOFER, YAñEZ | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 35.76 |
| 3276 | SALIDA | 2024-09-18 | CHOFER, MANSILLA | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 139.49 |
| 3275 | SALIDA | 2024-09-17 | CHOFER, MANSILLA | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 146.24 |
| 2218 | SALIDA | 2024-08-07 | CHOFER, CRETTON | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 150.00 |
| 2219 | SALIDA | 2024-08-07 | CHOFER, CRETTON | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 246.28 |
| 2217 | SALIDA | 2024-08-05 | CHOFER, GONZALEZ MARCELO | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 360.01 |
| 2216 | SALIDA | 2024-08-04 | CHOFER, CRETTON | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 150.01 |
| 2215 | SALIDA | 2024-08-02 | CHOFER, RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 52 | OLQ911 | 217.87 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman