| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4108 | SALIDA | 2025-10-16 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 42 | HTS656 | 95.73 |
| 3768 | SALIDA | 2025-10-15 | 0058-00015203 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 426.20 |
| 3769 | SALIDA | 2025-10-15 | 00033-00085702 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 156.27 |
| 3770 | SALIDA | 2025-10-15 | 00033-00085708 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 76 | NOJ131 | 130.81 |
| 3771 | SALIDA | 2025-10-15 | 00033-00085714 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 61.09 |
| 3772 | SALIDA | 2025-10-15 | 00033-00085717 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 40 | HPA528 | 70.00 |
| 3773 | SALIDA | 2025-10-15 | 00033-00085722 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | GQC301 | 60.46 |
| 3774 | SALIDA | 2025-10-15 | 00033-00085728 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 54.03 |
| 3775 | SALIDA | 2025-10-15 | 00033-00085732 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 61.42 |
| 3776 | SALIDA | 2025-10-15 | 00033-00085735 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 68.05 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman