| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3777 | SALIDA | 2025-10-15 | 00033-00085737 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 51.00 |
| 3778 | SALIDA | 2025-10-15 | 00033-00085741 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 96.03 |
| 3779 | SALIDA | 2025-10-15 | 00033-00085745 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | FJL067 | 160.01 |
| 4106 | SALIDA | 2025-10-15 | CHOFER, ANGULO | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 42 | HTS656 | 108.60 |
| 4107 | SALIDA | 2025-10-15 | CHOFER, ANGULO | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 41 | HQZ672 | 53.66 |
| 4341 | SALIDA | 2025-10-15 | CHOFER, PACHECO | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 54 | LGV480 | 216.79 |
| 4342 | SALIDA | 2025-10-15 | CHOFER, BARRIA FLAVIO | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 36 | GME815 | 133.51 |
| 3740 | SALIDA | 2025-10-14 | 00037-00124284 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 63 | JNT002 | 105.00 |
| 3741 | SALIDA | 2025-10-14 | 00037-00124288 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 76 | NOJ131 | 230.01 |
| 3742 | SALIDA | 2025-10-14 | 00037-00124299 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 61.74 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman