| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2547 | SALIDA | 2025-08-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 206.00 | |
| 2548 | SALIDA | 2025-08-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 202.00 | |
| 2549 | SALIDA | 2025-08-26 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 98.00 | |
| 2760 | SALIDA | 2025-08-26 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 52 | OLQ911 | 234.07 |
| 2491 | SALIDA | 2025-08-25 | 0058-00014745 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 48.00 |
| 2492 | SALIDA | 2025-08-25 | 00037-00118188 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 107.00 |
| 2493 | SALIDA | 2025-08-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 47 | GGM677 | 248.00 | |
| 2494 | SALIDA | 2025-08-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 135.00 | |
| 2495 | SALIDA | 2025-08-25 | 01 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 49.00 |
| 2496 | SALIDA | 2025-08-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 52 | OLQ911 | 111.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman