| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 | SALIDA | 2025-08-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 67 | HGK044 | 233.00 | |
| 2508 | SALIDA | 2025-08-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 79.00 | |
| 2509 | SALIDA | 2025-08-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 61 | IPO240 | 103.00 | |
| 2510 | SALIDA | 2025-08-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 264.00 | |
| 2511 | SALIDA | 2025-08-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 60 | YNV420 | 144.00 | |
| 2512 | SALIDA | 2025-08-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 54 | GQC301 | 134.00 | |
| 2513 | SALIDA | 2025-08-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 219.00 | |
| 2514 | SALIDA | 2025-08-25 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 88.00 | |
| 2205 | SALIDA | 2025-08-24 | CHOFER, GONZALEZ MARCELO | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 400.00 |
| 2484 | SALIDA | 2025-08-24 | 0058-00014744 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 178.37 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman