| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | SALIDA | 2025-08-17 | CHOFER, YAñEZ | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 113.27 |
| 2748 | SALIDA | 2025-08-17 | CHOFER, ARIZA ROBERTO | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 50 | HSE272 | 150.00 |
| 2300 | SALIDA | 2025-08-16 | 0058-00014686 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 43 | INV421 | 50.00 |
| 2301 | SALIDA | 2025-08-16 | 0058-00014685 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 41 | HQZ672 | 86.02 |
| 2302 | SALIDA | 2025-08-16 | 0058-00014684 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 106.00 |
| 2303 | SALIDA | 2025-08-16 | 00033-00083289 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 36 | GME815 | 146.00 |
| 2304 | SALIDA | 2025-08-16 | 00033-00083282 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 63 | JNT002 | 61.00 |
| 2305 | SALIDA | 2025-08-16 | 00033-00083275 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 106.02 |
| 2306 | SALIDA | 2025-08-16 | 00033-00083278 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 50 | HSE272 | 322.72 |
| 2307 | SALIDA | 2025-08-16 | 00034-00137686 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 73 | AA697JQ | 50.04 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman