| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 | SALIDA | 2025-08-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 74 | AB667CJ | 65.00 | |
| 2329 | SALIDA | 2025-08-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 70 | KFT108 | 85.00 | |
| 2330 | SALIDA | 2025-08-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 237.00 | |
| 2331 | SALIDA | 2025-08-16 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 259.00 | |
| 2340 | SALIDA | 2025-08-16 | 00034-00137689 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 20.81 |
| 2747 | SALIDA | 2025-08-16 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 52 | OLQ911 | 250.34 |
| 2273 | SALIDA | 2025-08-15 | 00024-00000355 | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 59.97 |
| 2285 | SALIDA | 2025-08-15 | 0058-00014681 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 54.11 |
| 2286 | SALIDA | 2025-08-15 | 00034-00137563 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 413.20 |
| 2287 | SALIDA | 2025-08-15 | 00033-00083248 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 111.99 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman