| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | SALIDA | 2025-08-13 | CHOFER, KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 141.13 |
| 2178 | SALIDA | 2025-08-12 | 00036-00055614 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 2 | OJO068 | 32.59 |
| 2187 | SALIDA | 2025-08-12 | 00033-00083093 CHULENGO | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 1500.00 |
| 2188 | SALIDA | 2025-08-12 | 00034-00137112 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 81.55 |
| 2189 | SALIDA | 2025-08-12 | 00034-00137090 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 50 | HSE272 | 298.29 |
| 2190 | SALIDA | 2025-08-12 | 00034-00137098 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 38.60 |
| 2191 | SALIDA | 2025-08-12 | 00033-00083082 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 71.81 |
| 2192 | SALIDA | 2025-08-12 | 00034-00137124 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 52.30 |
| 2531 | SALIDA | 2025-08-12 | CHOFER, MANSILLA | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 100.49 |
| 2743 | SALIDA | 2025-08-12 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 52 | OLQ911 | 260.05 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman