| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127 | SALIDA | 2025-08-09 | 0058-00014638 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 49 | OQB910 | 185.43 |
| 2128 | SALIDA | 2025-08-09 | 00033-00082932 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 36 | GME815 | 111.59 |
| 2129 | SALIDA | 2025-08-09 | 00033-00082936 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 77 | LYI432 | 56.00 |
| 2130 | SALIDA | 2025-08-09 | 00033-00082929 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 56 | HEH 328 | 120.05 |
| 2131 | SALIDA | 2025-08-09 | 00033-00082926 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 40 | HPA528 | 93.61 |
| 2317 | SALIDA | 2025-08-09 | CHOFER, CATALAN NELSON | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 33.85 |
| 2741 | SALIDA | 2025-08-09 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 52 | OLQ911 | 223.08 |
| 2101 | SALIDA | 2025-08-08 | 00037-00116020 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 135.00 |
| 2102 | SALIDA | 2025-08-08 | 00037-00116017 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 36 | GME815 | 79.02 |
| 2119 | SALIDA | 2025-08-08 | 00037-00116131 | 03 | DIESEL GRADO 3 (PETROTRELEW SA) | 75 | AD629DC | 59.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman