| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | SALIDA | 2025-07-05 | 00033-00081632 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 75.00 |
| 1319 | SALIDA | 2025-07-05 | 00033-00081640 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 49 | OQB910 | 359.02 |
| 1320 | SALIDA | 2025-07-05 | 00033-00081626 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | LGV480 | 22.20 |
| 1344 | SALIDA | 2025-07-05 | CHOFER, RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 43 | INV421 | 288.04 |
| 1699 | SALIDA | 2025-07-05 | CHOFER, MUñOZ | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 44.77 |
| 1288 | SALIDA | 2025-07-04 | 00033-00081592 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 53 | FVY536 | 402.33 |
| 1289 | SALIDA | 2025-07-04 | 00033-00081606 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 82.69 |
| 1290 | SALIDA | 2025-07-04 | 00033-00081609 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 75.39 |
| 1291 | SALIDA | 2025-07-04 | 00033-00081610 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 103.67 |
| 1292 | SALIDA | 2025-07-04 | 00033-00081602 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 51.57 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman