| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | SALIDA | 2025-07-04 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 37 | GVH417 | 115.00 | |
| 1304 | SALIDA | 2025-07-04 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 128.00 | |
| 1343 | SALIDA | 2025-07-04 | CHOFER, ARIZA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 150.03 |
| 1697 | SALIDA | 2025-07-04 | CHOFER, MUñOZ | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 74.74 |
| 1698 | SALIDA | 2025-07-04 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 33.83 |
| 1256 | SALIDA | 2025-07-03 | 00033-00081542 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 60.97 |
| 1257 | SALIDA | 2025-07-03 | 00033-00081537 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 47 | GGM677 | 291.59 |
| 1258 | SALIDA | 2025-07-03 | 00033-00081555 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 69.22 |
| 1259 | SALIDA | 2025-07-03 | 00033-00081552 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 35.52 |
| 1260 | SALIDA | 2025-07-03 | 00034-00131610 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 57.58 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman