| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | SALIDA | 2025-05-23 | 00033-00079506 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 119.88 |
| 154 | SALIDA | 2025-05-23 | 00033-00079502 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 58.94 |
| 155 | SALIDA | 2025-05-23 | 00033-00079499 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 54 | GQC301 | 161.86 |
| 333 | SALIDA | 2025-05-23 | CHOFER CATALAN NELSON ( CARGO SIN CORTAR SURTIDOR) COCHE 40 Y 43 | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 100.00 |
| 334 | SALIDA | 2025-05-23 | CHOFER CATALAN NELSON ( CARGO SIN CORTAR SURTIDOR) SE DIVIDIO CARGA CON COCHE 40 | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 105.09 |
| 931 | SALIDA | 2025-05-23 | CHOFER, ARIZA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 50 | HSE272 | 100.00 |
| 112 | SALIDA | 2025-05-22 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 70 | KFT108 | 92.45 | |
| 332 | SALIDA | 2025-05-22 | CHOFER CATALAN NELSON | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 43 | INV421 | 140.03 |
| 411 | SALIDA | 2025-05-22 | CHOFER, PACHECO KEVIN | 11 | DIESEL GRADO 3 ( MAVAL SA ) Puerto Madryn | 75 | AD629DC | 138.77 |
| 929 | SALIDA | 2025-05-22 | MECANICO, RIVERA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 273.19 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman