| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | SALIDA | 2025-05-20 | 00034-00126238 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 50 | FIT177 | 389.84 |
| 328 | SALIDA | 2025-05-20 | CHOFER CATALAN NELSON | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 95.65 |
| 928 | SALIDA | 2025-05-20 | CHOFER, COLINECUL | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 250.21 |
| 126 | SALIDA | 2025-05-19 | 0058-00014480 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | FVY535 | 291.90 |
| 127 | SALIDA | 2025-05-19 | 00034-00126184 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 58.30 |
| 128 | SALIDA | 2025-05-19 | 00034-00126178 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 88.99 |
| 129 | SALIDA | 2025-05-19 | 00034-00126164 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 47 | GGM677 | 414.24 |
| 327 | SALIDA | 2025-05-19 | CHOFER MUñOZ HUGO | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 108.49 |
| 927 | SALIDA | 2025-05-19 | CHOFER, ARIZA | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 50 | HSE272 | 100.54 |
| 130 | SALIDA | 2025-05-18 | 00033-00079242 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 137.15 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman