| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2677 | SALIDA | 2025-08-22 | CHOFER, OLIVERA JOSE | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 77 | LYI432 | 197.37 |
| 2756 | SALIDA | 2025-08-22 | CHOFER, PEREZ LUIS | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 47 | GGM677 | 100.01 |
| 2427 | SALIDA | 2025-08-21 | 00033-00083519 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 97.36 |
| 2428 | SALIDA | 2025-08-21 | 00034-00138291 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 15.00 |
| 2433 | SALIDA | 2025-08-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 67 | HGK044 | 67.00 | |
| 2434 | SALIDA | 2025-08-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 89.00 | |
| 2435 | SALIDA | 2025-08-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 56 | HEH 328 | 209.00 | |
| 2436 | SALIDA | 2025-08-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 66 | IHD765 | 60.00 | |
| 2437 | SALIDA | 2025-08-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 240.00 | |
| 2438 | SALIDA | 2025-08-21 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 36 | GME815 | 246.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman