| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477 | SALIDA | 2025-08-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 55 | GWZ206 | 83.00 | |
| 2478 | SALIDA | 2025-08-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 63 | JNT002 | 51.00 | |
| 2479 | SALIDA | 2025-08-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 65 | KNB062 | 84.00 | |
| 2480 | SALIDA | 2025-08-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 60 | YNV420 | 47.00 | |
| 2481 | SALIDA | 2025-08-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 76 | NOJ131 | 256.00 | |
| 2482 | SALIDA | 2025-08-23 | 01 | DIESEL GRADO 2 ( TALLER ) | 49 | OQB910 | 221.00 | |
| 2678 | SALIDA | 2025-08-23 | CHOFER, OLIVERA JOSE | 06 | DIESEL GRADO 2 (MAVAL SA) Pto Madryn | 77 | LYI432 | 238.16 |
| 2757 | SALIDA | 2025-08-23 | CHOFER, RIQUELME | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 150.59 |
| 2758 | SALIDA | 2025-08-23 | CHOFER, GONZALEZ MARCELO | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 53 | PDP249 | 197.25 |
| 2449 | SALIDA | 2025-08-22 | 00034-00138359 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 30.31 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman