| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2456 | SALIDA | 2025-08-22 | 00034-00138492 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 20.00 |
| 2457 | SALIDA | 2025-08-22 | 00034-00138489 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 4 | OIP867 | 18.81 |
| 2458 | SALIDA | 2025-08-22 | 0058-00014741 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 17.06 |
| 2459 | SALIDA | 2025-08-22 | 00033-00083612 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 60.00 |
| 2460 | SALIDA | 2025-08-22 | 00033-00083604 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 14.01 |
| 2461 | SALIDA | 2025-08-22 | 00034-00138442 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 69 | ILN648 | 24.00 |
| 2462 | SALIDA | 2025-08-22 | 00034-00138434 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 51 | FJL067 | 107.00 |
| 2463 | SALIDA | 2025-08-22 | 00033-00083597 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 52 | OLQ911 | 353.00 |
| 2464 | SALIDA | 2025-08-22 | 00033-00083600 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 72 | LUK149 | 100.82 |
| 2465 | SALIDA | 2025-08-22 | 00033-00083609 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 106.02 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman