| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | SALIDA | 2025-08-08 | 00033-00082901 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 66 | IHD765 | 68.01 |
| 2121 | SALIDA | 2025-08-08 | 00033-00082898 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 74 | AB667CJ | 101.00 |
| 2122 | SALIDA | 2025-08-08 | 00033-00082894 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 65 | KNB062 | 77.00 |
| 2123 | SALIDA | 2025-08-08 | 00033-00082886 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 68.03 |
| 2124 | SALIDA | 2025-08-08 | 00033-00082879 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 37 | GVH417 | 38.00 |
| 2125 | SALIDA | 2025-08-08 | 00033-00082882 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 68 | HWO958 | 69.01 |
| 2126 | SALIDA | 2025-08-08 | 00033-00082891 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 105.00 |
| 2161 | SALIDA | 2025-08-08 | 00034-00136617 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 183.76 |
| 2163 | SALIDA | 2025-08-08 | 00034-00136554 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 10.80 |
| 2164 | SALIDA | 2025-08-08 | 00034-00136563 | 10 | NAFTA SUPER (PETROTRELEW SA) | 1 | CDH | 11.00 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman