| # | TIPO | FECHA | DOC/PROV | CODIGO | COMBUSTIBLE | UNIDAD | DOMINIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2254 | SALIDA | 2025-08-08 | 00034-00136617 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 67 | HGK044 | 133.76 |
| 2316 | SALIDA | 2025-08-08 | CHOFER, CATALAN NELSON | 08 | DIESEL GRADO 2 (POLIN SRL) Piramides | 40 | HPA528 | 141.00 |
| 2740 | SALIDA | 2025-08-08 | CHOFER, CARRASCO | 04 | DIESEL GRADO 2 ( CV SRL) Esquel | 49 | OQB910 | 204.34 |
| 2081 | SALIDA | 2025-08-07 | 00037-00115993 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 63 | JNT002 | 92.00 |
| 2082 | SALIDA | 2025-08-07 | 00037-00115988 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 60 | YNV420 | 33.01 |
| 2083 | SALIDA | 2025-08-07 | 00036-00095372 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 73 | AA697JQ | 141.00 |
| 2084 | SALIDA | 2025-08-07 | 00037-00115998 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 55 | GWZ206 | 93.05 |
| 2085 | SALIDA | 2025-08-07 | 00037-00116001 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 61 | IPO240 | 125.01 |
| 2086 | SALIDA | 2025-08-07 | 00037-00116006 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 76 | NOJ131 | 263.00 |
| 2087 | SALIDA | 2025-08-07 | 00037-00115821 | 02 | DIESEL GRADO 2 (PETROTRELEW SA) | 56 | HEH 328 | 230.02 |
Versión 1.0 - 2025 Hyperbits, All rights reserved.
r3Kman